<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хера тера &#187; Мировая экономика</title>
	<atom:link href="http://corantoearlydance.com/hera/m-ekonomika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corantoearlydance.com</link>
	<description>белым по черному...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 06:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Приватизационные сделки можно будет оспорить когда угодно</title>
		<link>http://corantoearlydance.com/privatizacionnye-sdelki-mozhno-budet-osporit-kogda.thera</link>
		<comments>http://corantoearlydance.com/privatizacionnye-sdelki-mozhno-budet-osporit-kogda.thera#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Главное управление администрации президента передало в правительство текст поправок в Гражданский кодекс о сроках давности для признания сделок недействительными, пишет . Поправки позволяют при пересмотре итогов приватизации игнорировать не только трехлетний, но и десятилетний срок давности.

Это не первая инициатива властей в рамках договора с бизнесом. На днях, например, Федеральная налоговая служба предложила усовершенствовать налоговое администрирование, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corantoearlydance.com/privatizacionnye-sdelki-mozhno-budet-osporit-kogda.thera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каждый восьмой американец живет за чертой бедности</title>
		<link>http://corantoearlydance.com/kazhdyj-vosmoj-amerikanec-zhivet-za-chertoj-bednos.thera</link>
		<comments>http://corantoearlydance.com/kazhdyj-vosmoj-amerikanec-zhivet-za-chertoj-bednos.thera#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Около 37 миллионов жителей США, или каждый восьмой, в прошлом году жили за чертой бедности, пишет Los Angeles Times со ссылкой на недавно опубликованный отчет Бюро переписи США, содержащий данные о населении страны по состоянию на 2004 год. Последний раз такой высокий показатель бедности наблюдался в стране в 1998 году. 

Уровень бедности в США в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corantoearlydance.com/kazhdyj-vosmoj-amerikanec-zhivet-za-chertoj-bednos.thera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony увольняет 10 тысяч сотрудников</title>
		<link>http://corantoearlydance.com/sony-uvolnyaet-tysyach-sotrudnikov.thera</link>
		<comments>http://corantoearlydance.com/sony-uvolnyaet-tysyach-sotrudnikov.thera#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Sony заявила о намерении уволить 10 тысяч сотрудников по всему миру. Кроме того, компания собирается закрыть несколько фабрик и сократить издержки на 1,8 миллиарда долларов. Указанные меры входят в план реструктуризации компании, сообщает Associated Press.

Реструктуризация будет завершена к марту 2008 года. Сокращения коснутся 4 тысяч сотрудников в Японии и 6 тысяч &#8211; в других [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corantoearlydance.com/sony-uvolnyaet-tysyach-sotrudnikov.thera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казахстан не собирается снижать арендную плату за Байконур</title>
		<link>http://corantoearlydance.com/kazaxstan-ne-sobiraetsya-snizhat-arendnuyu-platu-z.thera</link>
		<comments>http://corantoearlydance.com/kazaxstan-ne-sobiraetsya-snizhat-arendnuyu-platu-z.thera#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Казахстан не планирует снижать для России арендную плату за использование космодрома &#171;Байконур&#187;, которая в настоящий момент составляет 115 миллионов долларов в год. Об этом говорит  председатель правления национальной казахской компании &#171;Казкосмос&#187; Серик Туржанов, сообщает .

&#171;На самом деле, стоимость аренды Байконура составляет 350 миллионов долларов в год. Поскольку Казахстан и Россия &#8211; дружеские страны, мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corantoearlydance.com/kazaxstan-ne-sobiraetsya-snizhat-arendnuyu-platu-z.thera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина намерена забирать 15 процентов российского газа</title>
		<link>http://corantoearlydance.com/ukraina-namerena-zabirat-procentov-rossijskogo-gaz.thera</link>
		<comments>http://corantoearlydance.com/ukraina-namerena-zabirat-procentov-rossijskogo-gaz.thera#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Украина намерена забирать 15 процентов российского газа, проходящего транзитом через территорию этой страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире пятого канала украинского телевидения. По словам Еханурова, газ будет забираться в оплату за транзит, сообщает .

&#171;Украинские газовики имеют юридическое право отбирать по 150 кубометров газа из каждой тысячи в оплату за транзит&#187;,- отметил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corantoearlydance.com/ukraina-namerena-zabirat-procentov-rossijskogo-gaz.thera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФАС обвинила в &#171;соляном кризисе&#187; потребителей</title>
		<link>http://corantoearlydance.com/fas-obvinila-v-solyanom-krizise-potrebitelej.thera</link>
		<comments>http://corantoearlydance.com/fas-obvinila-v-solyanom-krizise-potrebitelej.thera#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила проверку предприятий по факту &#171;соляного кризиса&#187; в начале 2006 года, когда в магазинах резко исчез из продажи этот продукт, что привело к значительному повышению цен. 

По данным ФАС, в &#171;соляном кризисе&#187; не виноваты ни производители соли, ни предприятия оптово-розничной торговли. Правила конкуренции нарушало только ООО &#171;Соляная компания&#187;, зарегистрированная в Тюмени. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corantoearlydance.com/fas-obvinila-v-solyanom-krizise-potrebitelej.thera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая партия сырой нефти из Казахстана поступила в Китай</title>
		<link>http://corantoearlydance.com/pervaya-partiya-syroj-nefti-iz-kazaxstana-postupil.thera</link>
		<comments>http://corantoearlydance.com/pervaya-partiya-syroj-nefti-iz-kazaxstana-postupil.thera#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Первая партия сырой нефти из Казахстана поступила в Китай по магистральному нефтепроводу Атасу-Алашанькоу, сообщает агентство Xinhua.

Ежегодно на первом этапе КНР будет получать 10 миллионов тонн казахстанской нефти. Пропускная способность нефтепровода составляет 20 миллионов тонн нефти в год.

Строительство нефтепровода было начато в сентябре 2004 года и завершилось в ноябре прошлого года. Его протяженность составляет 962,2 километра. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corantoearlydance.com/pervaya-partiya-syroj-nefti-iz-kazaxstana-postupil.thera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
